Переходи на новый уровень освещения! LED-лампы головного света - твой комфорт и безопасность. Подробнее >>>
Новейшие магнитолы ANDROID от компании DECKER! Подробнее >>>
Новые дополнительные LED-фары Подробнее >>>
Салонные зеркала Android Подробнее >>>
Новая линейка производительных компрессоров от компании Витол. Подробнее >>>
Акустика Kicx QS-693
Характеристики Kicx QS-693:
Тип | 3-x полосная коаксиальная |
Размер низкочастотного динамика | 6X9"(163x235мм) |
Размеры магнита низкочастотного динамика | 90x50x15мм |
Вес магнита низкочастотного динамика, г | 323 |
Звуковая катушка низкочастотного динамика | 30мм KSV |
Резонансная частота Fs, Гц | 55 |
Подвес | бутилкаучук |
Размер среднечастотного динамика | 2,5"(57мм) с PEI мембраной и ферритовым магнитом |
Размеры магнита среднечастотного динамика | 45x22x7мм |
Вес магнита среднечастотного динамика, г | 42 |
Звуковая катушка среднечастотного динамика | 13мм NSV |
Размер высокочастотного динамика | 0,5"(13мм) с PEI мембраной и ферритовым магнитом |
Размеры магнита высокочастотного динамика | 36x18x6мм |
Звуковая катушка высокочастотного динамика | 13мм ASV |
Общее: |
|
Номинальная мощность, Вт | 100 |
Максимальная мощность, Вт | 200 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 55-22 000 |
Чувствительность, дБ/Вт/м | 89 |
Импеданс, Ом | 3 |
Установочная глубина | 3,07" (78мм) |
Вес динамика, г | 1365 |